2016年(2012级)研究生推免成绩公告
发布时间:2015-09-18
作者:
审核:
发布:刘淑艳
浏览次数:1192
2016年研究生推免成绩公告(法学) | |
排名 | 姓 名 | 学习测评成绩 | 学习测评成绩(65%) | 综合素质考核 | 综合素质考核(5%) | 面试成绩(75%+25%) | 面试成绩(30%) | 总 成 绩(65%+5%+30%) | 备注 |
1 | 郭婧雯 | 93.25 | 60.61 | 100.00 | 5.00 | 91.50 | 27.45 | 93.06 | |
2 | 李曦婷 | 93.18 | 60.57 | 43.49 | 2.17 | 86.75 | 26.03 | 88.77 | |
3 | 史珂 | 91.95 | 59.77 | 29.86 | 1.49 | 89.50 | 26.85 | 88.11 | |
4 | 甄硕 | 91.17 | 59.26 | 32.71 | 1.64 | 90.25 | 27.07 | 87.97 | |
5 | 葛秋庆 | 89.68 | 58.29 | 28.13 | 1.41 | 88.00 | 26.40 | 86.10 | |
6 | 于凯乐 | 90.60 | 58.89 | 4.49 | 0.22 | 88.00 | 26.40 | 85.52 | |
7 | 王悦 | 91.15 | 59.25 | 4.49 | 0.22 | 86.75 | 26.02 | 85.50 | |
8 | 马芸芸 | 90.86 | 59.06 | 4.49 | 0.22 | 87.00 | 26.10 | 85.38 | |
9 | 强雪锋 | 89.73 | 58.32 | 20.64 | 1.03 | 84.75 | 25.43 | 84.78 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2016年研究生推免成绩公告(汉语言文学) |
排名 | 姓 名 | 学习测评成绩 | 学习测评成绩(65%) | 综合素质考核 | 综合素质考核(5%) | 面试成绩(75%+25%) | 面试成绩(30%) | 总 成 绩(65%+5%+30%) | 备注 |
1 | 高瑜爽 | 95.01 | 61.75 | 100.00 | 5.00 | 92.75 | 27.83 | 94.58 | |
2 | 史一辉 | 94.84 | 61.64 | 52.19 | 2.61 | 94.25 | 28.28 | 92.53 | |
3 | 于安琪 | 93.45 | 60.74 | 54.21 | 2.71 | 92.25 | 27.68 | 91.13 | |
4 | 李爽 | 93.36 | 60.68 | 23.57 | 1.18 | 88.25 | 26.48 | 88.34 | |
5 | 徐晓仪 | 94.12 | 61.18 | 9.26 | 0.46 | 88.50 | 26.55 | 88.19 | |
6 | 刘巧 | 91.53 | 59.50 | 26.94 | 1.35 | 84.75 | 25.43 | 86.27 | |
7 | 孙丽霞 | 88.51 | 57.53 | 29.19 | 1.46 | 84.50 | 25.35 | 84.34 | |
8 | 辛艳媛 | 89.58 | 58.23 | 6.73 | 0.34 | 85.00 | 25.50 | 84.06 | |
9 | 李然 | 88.69 | 57.65 | 1.11 | 0.06 | 86.75 | 26.03 | 83.73 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2016年研究生推免成绩公告(音乐学) |
| | | | | | | | | |
排序 | 姓 名 | 学习测评成绩 | 学习测评成绩(65%) | 综合素质考核 | 综合素质考核(5%) | 面试成绩(75%+25%) | 面试成绩(30%) | 总 成 绩(65%+5%+30%) | 备注 |
1 | 马瑞佳 | 90.17 | 58.61 | 100 | 5.00 | 89.50 | 26.85 | 90.46 | 破格 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2016年研究生推免成绩公告(俄语语言文学) |
排名 | 姓 名 | 学习测评成绩 | 学习测评成绩(65%) | 综合素质考核 | 综合素质考核(5%) | 面试成绩(75%+25%) | 面试成绩(30%) | 总 成 绩(65%+5%+30%) | 备注 |
1 | 赵佳伊 | 98.14 | 63.79 | 79.95 | 4.00 | 88.84 | 26.65 | 94.44 | |
2 | 张皓琪 | 95.25 | 61.92 | 90 | 4.50 | 90.00 | 27.00 | 93.42 | |
3 | 张志豪 | 97.77 | 63.55 | 45 | 2.25 | 91.33 | 27.40 | 93.20 | |
4 | 祝贺 | 97.94 | 63.66 | 30 | 1.50 | 92.58 | 27.77 | 92.94 | |
5 | 朱梦诗 | 93.28 | 60.63 | 79.95 | 4.00 | 87.67 | 26.30 | 90.93 | |
6 | 张硕 | 94.51 | 61.43 | 30 | 1.50 | 90.92 | 27.27 | 90.20 | |
7 | 庄雯婷 | 96.12 | 62.48 | 60 | 3.00 | 77.50 | 23.25 | 88.73 | |
8 | 刘芊芊 | 90.87 | 59.07 | 100 | 5.00 | 79.50 | 23.85 | 87.92 | |
9 | 闫欣 | 92.22 | 59.94 | 35 | 1.75 | 84.00 | 25.20 | 86.89 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2016年研究生推免成绩公告(英语语言文学) |
排序 | 姓 名 | 学习测评成绩 | 学习测评成绩(65%) | 综合素质考核 | 综合素质考核(5%) | 面试成绩(75%+25%) | 面试成绩(30%) | 总 成 绩(65%+5%+30%) | 备注 |
1 | 李晓林 | 94.531 | 61.45 | 100.00 | 5.00 | 90.09 | 27.03 | 93.47 | |
2 | 顾洪美 | 97.828 | 63.59 | 28.97 | 1.45 | 91.00 | 27.30 | 92.34 | |
3 | 张婷 | 92.576 | 60.17 | 87.08 | 4.35 | 89.50 | 26.85 | 91.38 | |
4 | 张丹 | 93.924 | 61.05 | 91.67 | 4.58 | 85.50 | 25.65 | 91.28 | |
5 | 栾淑娜 | 95.241 | 61.91 | 33.33 | 1.67 | 89.33 | 26.80 | 90.37 | |
6 | 郭静怡 | 94.957 | 61.72 | 13.29 | 0.66 | 89.08 | 26.72 | 89.11 | |
7 | 臧迪 | 93.839 | 61.00 | 14.58 | 0.73 | 89.84 | 26.95 | 88.68 | |
8 | 蒋巧梅 | 92.615 | 60.20 | 16.67 | 0.83 | 90.25 | 27.07 | 88.11 | |
9 | 周晓彤 | 92.610 | 60.20 | 27.88 | 1.39 | 87.33 | 26.20 | 87.79 | |
10 | 杨琪 | 91.139 | 59.24 | 33.33 | 1.67 | 88.58 | 26.57 | 87.48 | |
11 | 房倩倩 | 93.144 | 60.54 | 8.33 | 0.42 | 85.59 | 25.68 | 86.64 | |
12 | 梁巧稚 | 91.264 | 59.32 | 8.33 | 0.42 | 89.09 | 26.73 | 86.46 | |
13 | 陈烁 | 92.020 | 59.81 | 8.33 | 0.42 | 85.84 | 25.75 | 85.98 | |
14 | 刘思雨 | 90.816 | 59.03 | 8.33 | 0.42 | 74.58 | 22.37 | 81.82 | |
| | | | | | | | | |